televize s vysokým rozlišením hdtv vysílání
Na rozdíl od doposud užívaných standardů PAL nebo NTSC (tzv. Standard Definition) má obraz v HDTV pětkrát více detailů, takže je nesrovnatelně ostřejší a mnohem realističtější.
Proč přejít na televizi v HDTV?
1) Nesrovnatelně vyšší kvalita obrazu a zvuku
plně digitální, tudíž odpadá převod mezi analogovýma digitálním signálem
data jsou nekomprimovaná a z toho plyne nedostižitelná kvalita obrazu i zvuku
rychlý přenos dat až 5 Gb/s, hravě tedy zvládne HDTV s 2,2 Gb/s
Dalsí info:
Nejkvalitnější zobrazovací mód standardu HDTV.Písmenko p značí slova "progressive scan" neboli neprokládaný obraz. Toznamená, že jeden snímek se skládá z 2,07 milionu obrazových bodůneboli pixelů. Rozlišení je tedy 1920 × 1080 bodů. Někdy je 1080p označováno jako "plné" HDTV rozlišení. Poměr stran je 16:9.
Obrovský objem přenášených dat klade obrovské nároky nejen napřenos, ale také na zobrazování a především snímání takového obrazu.Nicméně dnešní procesory už jsou bez problému schopny takový obrazkódovat i dekódovat a zobrazovat.
Standard Rozlišení Poměr Pixelů
QVGA 320×240 4:3 77K
B&W Macintosh/Macintosh LC 512×384 4:3 197K
EGA 640×350 přibližně 5:3 224K
VGA and MCGA 640×480 4:3 307K
HGC 720×348 60:29 251K
MDA 720×350 72:35 252K
Apple Lisa 720×360 2:1 259K
WVGA 800×480 5:3 384K
SVGA 800×600 4:3 480K
WVGA 854×480 16:9 410K
XGA 1024×768 4:3 786K
1152×768 3:2 885K
XGA+ 1152×864 4:3 995K
WXGA 1280×768 5:3 983K
WXGA 1280×800 16:10 1M
SXGA 1280×1024 5:4 1.3M
SXGA+ 1400×1050 4:3 1.5M
WXGA+ 1440×900 16:10 1.3M
WSXGA 1600×1024 25:16 1.6M
WSXGA+ 1680×1050 16:10 1.8M
UXGA 1600×1200 4:3 1.9M
WUXGA 1920×1200 16:10 2.3M
2K 2048×1080 17:9 2.2M
QXGA 2048×1536 4:3 3.1M
WQXGA 2560×1600 16:10 4.1M
QSXGA 2560×2048 5:4 5.2M
QSXGA+ 2800×2100 4:3 5.9M
WQSXGA 3200×2048 25:16 6.6M
QUXGA 3200×2400 4:3 7.7M
QUXGA 3200×2560 16:9 8.2M
WQUXGA 3840×2400 16:10 9.2M
HSXGA 5120×4096 5:4 21M
WHSXGA 6400×4096 25:16 26M
HUXGA 6400×4800 4:3 31M
WHUXGA 7680×4800 16:10 37M
PAL 576 řádků, 768 sloupců
NTSC 480 řádků, 720 sloupců
D-1 NTSC 720×486 4:3
D-1 NTSC (square pixels) 720×540 4:3
D-1 PAL 720×576 4:3
HDTV 1080i 1920×1080 16:9
HDTV 720p 1280×720 16:9
EDTV 480p 640×480, 704×480 nebo 852×480 4:3 nebo 16:9
DVD NTSC 720×480 4:3 nebo 16:9
DVD PAL 720×576 4:3 nebo 16:9
VCD NTSC 352×240 4:3
VCD PAL 352×288 4:3
Laserdisc 560×360 4:3
Academy 4K 3656×2664 1.37:1
Digital cinema 4K 4096×1714 nebo 3996×2160 2.39:1 nebo 1.85:1
Academy 2K 1828×1332 1.37:1
Digital cinema 2K 2048×858 nebo 1998×1080 2.39:1 nebo 1.85:1
info - wiki
![]()
Jde ale o to, že pokud na stejné úhlopříčce zobrazíme vedle sebe DVD a Blu-ray, díky pětinásobnému rozlišení bude obraz z Blu-ray obsahovat mnohem více detailů. Jemnější rastr HD obrazu se projeví především u větších úhlopříček – od nějakých 100 cm už nevypadá obraz z DVD příliš dobře, HD naopak vypadá přirozeně i na mnohem větších úhlopříčkách.
| < Předchozí | Další > |
|---|